DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO – AED7000
AED700 (desfibrilador externo automático) es un dispositivo de desfibrilación seguro, portátil y fácil de usar.
Se puede aplicar en instalaciones cerradas o en algún lugar público para prestar los primeros auxilios en caso de síntomas de paro cardiaco sorpresivo.
Por medio de la tecnología avanzada de análisis de ECG el desfibrilador puede analizar el pulso cardiaco en el paciente, hace su valoración de su condición cardiaca y diagnostica tanto si la desfibrilación es necesita como la fuerza del impacto.
Con esto, no solo mejoran las posibilidades de éxito de la desfibrilación, si no también reduce la posibilidad de lesión al corazón en caso extremo.
Es un equipo de uso muy sencillo, ya que el desfibrilador guía al operador para llevar a cabo el tratamiento de desfibrilación mediante comandos de voz paso a paso (en español), dando alertas de seguridad si se presentara la ocasión. De esta forma se puede llevar a cabo el tratamiento de desfibrilación y proteger al operador, por su sencillez es una excelente opción.
ESPECIFICACIONES:
Proceso de desfibrilación en tres simples pasos
Dos-botones de operación
Ordenes de voz (en Español) y visuales para el operador
Salida de energía bifásica
Protección de bloqueo para evitar impactos eléctricos inadvertidos
Revisión de eventos en PC (opcional)
Multilenguaje. (Opcional)
Certificados: CE, ISO FDA
Accesorio: Electrodo, dos baterías
|
DESFIBRILADOR |
|
| Categoría | ESPECIFICACION |
| Salida | Bifásica secuencia truncada exponencial |
| Secuencia de energía | 150, 150, 200J |
| Tiempo de carga | 8 segundos a 200 j (batería nueva) |
| Tiempo de análisis | 9 segundos |
| .El tiempo máximo de la Iniciación de análisis del ritmo a disposición para el alta con una nueva batería: | Menos de 30 segundos |
| El tiempo máximo de la Iniciación de análisis del ritmo de preparación para la descarga después de 6 impactos de choques | Menos de 35 segundos |
| El tiempo máximo de la Iniciación de análisis del ritmo a disposición para el alta: | Menos de 25 segundos audibles |
| Indicador auditivo | 20 indicadores auditivos: |
| Indicador visual | Indicador LED |
| Controles: | 2 botones, ON/OFF y Shock |
| Precisión de energía de Salida | ± 15% en impedancia de 25 a 75Ω |
| La tensión máxima: | 1200 ± 50 V |
| Bloqueo de descarga cuando la impedancia del paciente está fuera de limites | 20Ω a 200 Ω |
| BATERIA | |
| No. De parte | CR123A-4×2 |
| No Recargable | 12V dc 3.0Ah |
| Capacidad | 100 descargas a 200 Joules o 120 descargas a 150 Joules |
| Vida de uso | 10 años ( 5 años almacenada 5 años en standby) |
| 5 años en standby después de instalada | |
| FISICOS | |
| Dimensiones | 303 x216 x 89 mm |
| Peso | 2 kg |
| Temperatura de uso | 0 a 40 grados centígrados |
| Humedad | Relativamente húmedo entre 30% y 95 % (sin condensar) |
| Temperatura de almacenaje (sin batería) | -20 a 55 grados centígrados |
| Humedad de almacenaje (sin batería) | hasta 93% sin condensar |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.